Уважаемые партнёры,
С радостью сообщаем Вам о том, что KCC Distribution пополнил ряды продуктов брендом APC. Представляем Вам линейку ИБП Smart-UPS On-Line серии SRC. On-line ИБП предназначены для защиты электропитания серверов, сетевого оборудования, медицинских и научных лабораторий, а также маломощных промышленных установок. Модели серии SRC доступны в напольном исполнении с диапазоном мощности от 1 до 10 кВА. Для моделей от 3 кВА предусмотрен комплект для монтажа в стойку (приобретается отдельно)
От старшей серии SRT новые ИБП переняли все основные функции: способность работать в широком диапазоне входного напряжения, жесткую регулировку выходного напряжения, частотное регулирование, внутренний байпас и коррекцию фактора силы входного сигнала. Для Smart-UPS On-Line серии SRC мощностью от 3 кВА доступна возможность подключения внешних батарей для увеличения времени автономной работы.
“Это первая среднеценовая серия в линейке Smart-UPS On-Line. Снижение стоимости устройств никак не повлияло на их качество и обусловлено только отказом от ненужной многим заказчикам функциональности. В частности, в моделях мощностью меньше 3 кВА отсутствует возможность подключения внешних батарей и все ИБП серии выпускаются только в напольном исполнении”, – комментирует Святогор Гавриленко, менеджер по работе с транзакционными партнерам компании Schneider Electric.
Описание и розничные цены:
Артикул | Наименование | Описание | Розничная цена |
---|---|---|---|
SRC1KI | APC Smart-UPS SRC, Online, 1000VA / 800W, Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 1000VA / 800W, Tower | 134 550 KZT |
SRC2KI | APC Smart-UPS SRC, Online, 2000VA / 1600W, Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 2000VA / 1600W, Tower | 240 120 KZT |
SRC3000XLI | APC Smart-UPS SRC, Online, 3000VA / 2100W, Rack/Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 3000VA / 2100W, Rack/Tower | 458 850 KZT |
SRC5000XLI | APC Smart-UPS SRC, Online, 5000VA / 3500W, Rack/Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 5000VA / 3500W, Rack/Tower | 822 480 KZT |
SRC6000XLI | APC Smart-UPS SRC, Online, 6000VA / 4800W, Rack/Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 6000VA / 4800W, Rack/Tower | 929 775 KZT |
SRC10000XLI | APC Smart-UPS SRC, Online, 10000VA / 8000W, Rack/Tower | APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRC, Online, 10000VA / 8000W, Rack/Tower | 1 307 895 KZT |
SRC96XLBP | APC Smart-UPS SRC 96V 3 kVA Battery Pack | APC Батарея дополнительная Smart-UPS SRC 96V 3 kVA Battery Pack | 200 790 KZT |
SRC96XLBP2S | APC Smart-UPS SRC 96V 3 kVA Battery Pack with 2 Battery Strings | APC Батарея дополнительная Smart-UPS SRC 96V 3 kVA Battery Pack with 2 Battery Strings | 185 610 KZT |
SRC192XLBP2 | APC Smart-UPS SRC 192 V 5 – 6 kVA Battery Pack | APC Батарея дополнительная Smart-UPS SRC 192 V 5 – 6 kVA Battery Pack | 349 830 KZT |
SRC240XLBP3 | APC Smart-UPS SRC 240 V 10 kVA Battery Pack | APC Батарея дополнительная Smart-UPS SRC 240 V 10 kVA Battery Pack | 423 660 KZT |
SURTRK5 | APC Smart-UPS SRC 19” Rail Kit for Smart-UPS SRC 3 kVA | APC Комплект 19-дюймовых монтажных направляющих Smart-UPS SRC 19” Rail Kit for Smart-UPS SRC 3 kVA | 45 540 KZT |
SURTRK6 | APC Smart-UPS SRC 19” Rail Kit for Smart UPS SRC 5 – 10 kVA | APC Комплект 19-дюймовых монтажных направляющих Smart-UPS SRC 19” Rail Kit for Smart UPS SRC 5 – 10 kVA | 50 025 KZT |
AP9630 | APC UPS Network Management Card | APC Плата сетевого управления UPS Network Management Card | 104 190 KZT |
AP9631 | APC UPS Network Management Card with Environmental Monitoring | APC Плата сетевого управления UPS Network Management Card with Environmental Monitoring | 150 075 KZT |
Презентация по линейке SRC
Каталог APC SRC
Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи с загущенным электролитом и защитой от утечек могут быть заменены пользователем. Точная интеллектуальная зарядка увеличивает их эффективность и продляет срок эксплуатации до 3-5 лет. Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения, кроме того, ИБП может удаленно управляться через последовательный интерфейс, порт USB или через сеть после установки специальной платы. Корректировка коэффициента мощности на входе позволяет минимизировать затраты на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж по номеру:
+ 7 (727) 2-379-111
или по электронной почте:
mailbox@kcc.kz